PCZ 0506 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6 kN |
estática | C0 | 19 kN |
Designação | ||
PCZ 0506 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 7,938 mm | |
D | 9,525 mm | |
B | 9,525 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6 kN |
estática | C0 | 19 kN |
Designação | ||
PCZ 0506 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 7,938 mm | |
D | 9,525 mm | |
B | 9,525 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |